1-6 ��Ȼ��Դ |
||
�� Ŀ | 1999 | |
������Դ | (��ƽ������) | 48.50 |
������� | (����) | 445.47 |
��ҵ�õ���� | (����) | 2 323.16 |
# ���ֵ���� | 1 172.35 | |
# ���ֵ���� | 302.44 | |
# ���ֻ�ɽ�ĵ� | 284.34 | |
������� | (����) | 521.23 |
# �IJݵ� | 101.24 | |
��ľ��Դ | ||
ɭ����� | (����) | 1 172.35 |
����ľ������� | (��������) | 14.65 |
# ɭ������� | 13.86 | |
ɭ�ָ����� | (%) | 39.70 |
# ���ֵظ����� | 24.23 | |
ˮ����Դ | ||
ˮ��Դ���� | (��������) | 2 547.50 |
# ����ˮ��Դ�� | 546.90 | |
# �ɿ����� | 115.00 | |
ˮ����Դ�����̲��� | (��ǧ��) | 14 268.85 |
# �����ɿ����� | 10 345.96 | |
# ���ÿɿ����� | 7 611.20 | |
ˮ������� | (����) | 59.70 |
# ����ֳ��� | 23.50 | |
# ����ֳ��� | 15.54 | |
�����Դ(���д���) | (�ڶ�) | |
ú | 89.83 | |
����ʯ | 52.65 | |
������ʯ | 9.20 | |
��ʯ | 8.31 | |
�� | 180.25 | |
ע��ɭ����Դ����Ϊ1997��ȫʡɭ����Դ�����������θ������� |